비급여항목 안내
고흥군공립노인전문요양병원 비급여 진료비 및 제증명수수료
(단위 : 원) 2026. 03| 분류 | 세부항목 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|---|
입원비 |
1인실 상급병실료 | 1일 | 50,000 |
간병비 |
보험환자 간병비 1등급(31점~39점) |
1일 | 20,000 |
| 보험환자 간병비 2등급(21점~30점) | 1일 | 15,000 | |
| 보험환자 간병비 3등급(11점~20점) | 1일 | 12,000 | |
보험환자 간병비 4등급( 0점~10점) |
1일 | 10,000 |
|
| 보호환자 간병비 1등급(31점~39점) | 1일 | 15,000 | |
| 보호환자 간병비 2등급(21점~30점) | 1일 | 10,000 | |
| 보호환자 간병비 3등급(11점~20점) | 1일 | 7,000 | |
| 보호환자 간병비 4등급(0점~10점) | 1일 | 5,000 | |
| 제증명 | 일반진단서 |
1장 |
20,000 |
| 일반진단서(영문) | 1장 | 20,000 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 1장 | 10,000 | |
| 사망진단서 | 1장 | 10,000 | |
| 입·퇴원확인서 | 1장 | 3,000 | |
| 입·퇴원확인서(영문)-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
| 통원확인서-삼천원 | 1장 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 1장 | 3,000 | |
| 장기요양의사소견서(일반) | 1장 | 62,020 | |
| 장기요양의사소견서(20%):일반가입자 | 1장 | 12,400 | |
| 장기요양의사소견서(10%):저소득,의료수급권 | 1장 | 6,200 | |
| 치매진단관련보완서류(노인장기요양보험시) | 1장 | 29,690 | |
| 장애인증명서 | 1장 | 1,000 | |
| 진료기록사본복사(1~5매) | 1장 | 1,000 | |
| 진료기록사본복사(6매이상 1매당) | 1장 | 100 | |
| 제증명서사본 진단서(1장당) | 1장 | 1,000 | |
| 진료비세부내역서 (추가1부) 10매기준 | 1장 | 1,000 | |
진료소견서 |
1장 | - |
|
진료의뢰서 |
1장 | - |
|
의료급여일수연장 신청서 |
1장 | - |
|
진료기록영상CD복사 |
1장 | 10,000 | |
영양제 |
이노엔10%후라바솔주(500mL) | 1개 | 50,000 |
| 파미솔(250mL) | 1개 | 30,000 | |
| 오마프원페리주(362mL) | 1개 | 70,000 | |
| 판비콤프 | 1개 | 1,000 | |
약제 |
오메크린크림 30g | 1개 | 10,000 |
| 오라메디 연고(6g) | 1개 | 6,500 | |
| 트레스탄캅셀(식욕촉진제) | 1개 | 400 | |
| 마데카솔파우더(10g) | 1개 | 12,000 | |
| 애니탈정 | 1개 | 150 | |
| 비펜카타플라스마 | 6매 | 5,000 | |
| 케펜텍 플라스타 | 7매 | 3,000 | |
| 케토그린 플라스타 | 6장 | 3,000 | |
기타 |
환의(상의) | 1개 | 10,000 |
| 환의(하의) | 1개 | 10,000 | |
| 침대포 | 1개 | 20,000 | |
| 담요 | 1개 | 30,000 | |
| 기저귀 | 1개 | 800 | |
| 일자형 기저귀 | 1개 | 300 | |
| 특대형 기저귀 | 1개 | 900 |
